12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
国际原油期货结算价小幅收跌|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收跌0.38%|界面新闻 · 快讯
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自洗衣机槽清洗剂 - 【长兴净安环保科技有限公司】,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...