12月6日下午,CRO概念股震荡走强 ,德展健康此前涨停,博腾股份涨超10%,药明康德涨超8% ,成都先导 、康龙化成、昭衍新药、美迪西。泰格医药 、凯莱英等多股涨超5% 。
推荐阅读:
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
美国生物安全法案快速立法失败,但中国生物医药公司还不能算赢|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自洗衣机槽清洗剂 - 【长兴净安环保科技有限公司】,本文标题:《CRO概念股震荡走强,药明康德涨超8%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...