美国普查局12月17日发布数据显示,11月份美国零售和餐饮服务业销售额预估值经季调为7246亿美元 ,比上月增长0.7%,比2023年11月份增长3.8% 。
推荐阅读:
国家卫健委:引导企业围绕国家重大需求开展新药研发|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
转载请注明来自洗衣机槽清洗剂 - 【长兴净安环保科技有限公司】,本文标题:《美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...